Bienvenidos |
![]() |
Carta menú |
Café & Salón de Té | Villa Carlos Paz |
VINOS Y ESPUMANTES |
TINTOS | 3/8 | 3/4 |
Valmont | $ | ---- | $ | ---- |
latitud Malbec | $ | ---- | $ | 9500 |
Altos del Plata Malbec | $ | ---- | $ | 14500 |
Santa Julia Malbec | $ | ---- | $ | 9000 |
Trumpeter Malbec | $ | 11000 | $ | 15900 |
BLANCOS | 3/8 | 3/4 |
Latitud Chardonnay | $ | ---- | $ | 9500 |
Santa Julia Chenin dulce | $ | 3900 | $ | 11000 |
Trumpeter Sauvignon blanc | $ | ---- | $ | 15500 |
ESPUMANTES |
Chandon (187 cc) | $ | ---- |
Chandon Extra Brut | $ | 24500 |
Nieto Senetiner Brut Nature | $ | 18500 |
Nieto Senetiner Brut Rosé | $ | 17500 |
Dante Robino Extra Brut | $ | 15500 |
Dante Deseado Dulce | $ | ---- |
Volver al Menú |